salut
j'ai testé ca n'a pas marché
[img size=150][/img]
pour info
lst process en cours
List: Processes
Created : 12/04/2008 13:23:19
Image Name | PID | CPU | CPU Time | Mem Usage (K) | VM Size | User Name | Session | Integrity Level | Virtualized | Handles | I/O Reads | I/O Writes | I/O Others | I/O Read Data | I/O Write Data | I/O Other Data | GDI Objects | User Objects | Page Faulted |
aawservice.exe | 1672 | | | 1 440 | 9 548 | | | | | | | | | | | | | | |
alg.exe | 2176 | | | 1 920 | 1 320 | | | | | | | | | | | | | | |
asuite.exe | 4676 | | | 20 820 | 16 316 | | | | | | | | | | | | | | |
Ati2evxx.exe | 1792 | | | 1 540 | 696 | | | | | | | | | | | | | | |
Ati2evxx.exe | 3112 | | | 2 484 | 1 084 | | | | | | | | | | | | | | |
atiptaxx.exe | 2956 | | | 2 828 | 3 308 | | | | | | | | | | | | | | |
avp.exe | 308 | 1 | | 14 148 | 61 324 | | | | | | | | | | | | | | |
avp.exe | 248 | | | 3 496 | 6 992 | | | | | | | | | | | | | | |
BackWeb-8876480.exe | 3876 | | | 2 320 | 6 560 | | | | | | | | | | | | | | |
Control Center.exe | 2824 | | | 4 876 | 4 232 | | | | | | | | | | | | | | |
csrss.exe | 1544 | | | 4 204 | 1 880 | | | | | | | | | | | | | | |
ctfmon.exe | 2012 | | | 2 824 | 1 424 | | | | | | | | | | | | | | |
EOUWiz.exe | 3252 | | | 5 060 | 3 780 | | | | | | | | | | | | | | |
EvtEng.exe | 696 | | | 3 204 | 3 356 | | | | | | | | | | | | | | |
Explorer.EXE | 3224 | 2 | | 39 452 | 35 368 | | | | | | | | | | | | | | |
fdm.exe | 2172 | | | 13 752 | 12 984 | | | | | | | | | | | | | | |
firefox.exe | 4136 | 1 | | 107 896 | 97 116 | | | | | | | | | | | | | | |
fum.exe | 3916 | | | 4 484 | 2 564 | | | | | | | | | | | | | | |
fumoei.exe | 3764 | | | 436 | 168 | | | | | | | | | | | | | | |
googletalk.exe | 1616 | | | 12 196 | 11 732 | | | | | | | | | | | | | | |
ifrmewrk.exe | 188 | | | 6 396 | 5 016 | | | | | | | | | | | | | | |
InCD.exe | 2204 | | | 10 556 | 9 416 | | | | | | | | | | | | | | |
InCDsrv.exe | 1668 | | | 4 096 | 2 984 | | | | | | | | | | | | | | |
Inst.exe | 2272 | 1 | | 3 240 | 1 096 | | | | | | | | | | | | | | |
jusched.exe | 2296 | | | 1 412 | 900 | | | | | | | | | | | | | | |
KHALMNPR.EXE | 376 | | | 3 304 | 4 064 | | | | | | | | | | | | | | |
LaunchU3.exe | 3412 | | | 2 848 | 2 540 | | | | | | | | | | | | | | |
lsass.exe | 1624 | | | 1 408 | 4 892 | | | | | | | | | | | | | | |
MDM.EXE | 852 | | | 2 172 | 1 308 | | | | | | | | | | | | | | |
MediaLifeService.exe | 3484 | | | 2 744 | 1 432 | | | | | | | | | | | | | | |
msnmsgr.exe | 3132 | | | 32 348 | 24 884 | | | | | | | | | | | | | | |
NBHGui.exe | 3584 | | | 3 800 | 3 820 | | | | | | | | | | | | | | |
NMBgMonitor.exe | 1892 | | | 5 620 | 7 132 | | | | | | | | | | | | | | |
NMIndexingService.exe | 4068 | | | 6 136 | 6 244 | | | | | | | | | | | | | | |
NMIndexStoreSvr.exe | 3068 | | | 29 104 | 26 600 | | | | | | | | | | | | | | |
OProtSvc.exe | 1052 | | | 2 384 | 1 628 | | | | | | | | | | | | | | |
RegSrvc.exe | 1204 | | | 1 224 | 812 | | | | | | | | | | | | | | |
S24EvMon.exe | 832 | | | 3 132 | 2 808 | | | | | | | | | | | | | | |
services.exe | 1612 | | | 3 864 | 2 040 | | | | | | | | | | | | | | |
SetPoint.exe | 3768 | | | 7 960 | 7 512 | | | | | | | | | | | | | | |
slserv.exe | 1392 | | | 692 | 324 | | | | | | | | | | | | | | |
smss.exe | 1480 | | | 272 | 164 | | | | | | | | | | | | | | |
snmp.exe | 1496 | | | 2 316 | 1 668 | | | | | | | | | | | | | | |
SolidPdfService.exe | 1256 | | | 1 196 | 820 | | | | | | | | | | | | | | |
spoolsv.exe | 1016 | | | 8 748 | 8 204 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 1808 | | | 2 852 | 3 284 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 1948 | | | 3 024 | 2 488 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 468 | 3 | | 29 764 | 27 300 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 512 | | | 1 752 | 2 532 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 908 | | | 4 480 | 4 288 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 1196 | | | 6 096 | 7 484 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 356 | | | 1 516 | 2 308 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 408 | | | 5 120 | 4 540 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 504 | | | 1 784 | 1 716 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 992 | | | 1 264 | 1 216 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 1140 | | | 1 408 | 1 184 | | | | | | | | | | | | | | |
svchost.exe | 1856 | | | 3 084 | 2 968 | | | | | | | | | | | | | | |
SynTPLpr.exe | 2076 | | | 2 256 | 1 256 | | | | | | | | | | | | | | |
SystemExplorer.exe | 3848 | 2 | | 4 500 | 14 164 | | | | | | | | | | | | | | |
taskswitch.exe | 2500 | | | 1 264 | 592 | | | | | | | | | | | | | | |
tcpsvcs.exe | 1412 | | | 1 940 | 1 444 | | | | | | | | | | | | | | |
usnsvc.exe | 5696 | | | 1 704 | 968 | | | | | | | | | | | | | | |
UTSCSI.EXE | 2044 | | | 428 | 380 | | | | | | | | | | | | | | |
vsnpstd.exe | 2412 | | | 2 360 | 1 036 | | | | | | | | | | | | | | |
Wallpapertoy.Exe | 3364 | | | 3 052 | 1 432 | | | | | | | | | | | | | | |
winlogon.exe | 1568 | | | 3 812 | 7 364 | | | | | | | | | | | | | | |
WMPNetwk.exe | 2636 | | | 11 956 | 11 912 | | | | | | | | | | | | | | |
WMPNSCFG.exe | 3080 | | | 2 916 | 1 340 | | | | | | | | | | | | | | |
ZcfgSvc.exe | 728 | | | 5 580 | 3 660 | | | | | | | | | | | | | | |
opendev écrit:
Bonjour,
Pour ceux qui ont un problème avec le module de mise à jour, nous avons besoin de vous pour tester un correctif.
Il faut ouvrir l'archive ci-jointe, prendre les 3 fichiers et écraser ceux de la LiberKey (ils sont dans LiberKeyToolsInstaller)
Purger votre tmp dans le cas ou des fichiers .lks seraient encore présent.
Quitter la LiberKey, relancer et faire la maj des 2 logiciels disponibles.
Merci d'avance pour les retours d'informations !
Cordialement